합판 단방향
Wooden Pallet Data Template
파렛트 규격 | 구분 | 길이 x 두께 x 높이(mm) | 수량 | 구분 | 길이 x 두께 x 넓이(mm) | 수량 | 비고 |
1000 x 1000 | 각재 | 1000 x 30 x 70 | 3 | 상판 | 1000 x 12 x 1000 | 1 | 폐 합판 재활용 부착 |
하판 | 1000 x 12 x 1000 | 1 | |||||
1000 x 1200 | 각재 | 1000 x 30 x 70 | 3 | 상판 | 1000 x 12 x 1200 | 1 | 폐 합판 재활용 부착 |
하판 | 1000 x 12 x 1200 | 1 | |||||
1100 x 1100 | 각재 | 1100 x 30 x 70 | 3 | 상판 | 1100 x 12 x 1100 | 1 | 폐 합판 재활용 부착 |
하판 | 1100 x 12 x 1100 | 1 |
* 용도 : 식품수송용, 제지회사용, 섬유공장용, 전자업체용
* 해당 표 외에 제품의 용도 및 종류에 따라 다양한 규격으로 주문 제작 가능합니다.