평면 블록 양방향
Wooden Pallet Data Template
파렛트 규격 | 구분 | 길이 x 두께 x 높이(mm) | 수량 | 구분 | 길이 x 두께 x 넓이(mm) | 수량 | 비고 |
1000 x 1000 | 각재 | 1000 x 70 x 80 | 3 | 상판 | 1000 x 15 x 80 | 7 | |
중판 | 1000 x 15 x 80 | 3 | |||||
하판 | 1000 x 15 x 80 | 3 | |||||
1100 x 1100 | 각재 | 1100 x 70 x 80 | 3 | 상판 | 1100 x 15 x 80 | 8 | |
중판 | 1100 x 15 x 80 | 3 | |||||
하판 | 1100 x 15 x 80 | 3 |
* 용도 : 컨테이너 수송용, 수출품 선적 및 하역용, 수출용, 경량물 운송
* 수출용 목재 파렛트는 주문 고객에 한하여 상판 LVL 합판 및 칩 블록 사용
* 해당 표 외에 제품의 용도 및 종류에 따라 다양한 규격으로 주문 제작 가능합니다.