평면 양방향
Wooden Pallet Data Template
파렛트 규격 | 구분 | 길이 x 두께 x 높이(mm) | 수량 | 구분 | 길이 x 두께 x 넓이(mm) | 수량 | 비고 |
920 x 1220 | 블록 | 160 x 70 x 90 | 9 | 상판 | 920 x 20 x 1220 | 1 | |
하판 | 920 x 20 x 90 | 2 | |||||
하판 | 720 x 20 x 90 | 3 | |||||
1100 x 1200 | 블록 | 160 x 70 x 90 | 9 | 상판 | 1100 x 20 x 1200 | 1 | |
하판 | 1100 x 20 x 90 | 2 | |||||
하판 | 920 x 20 x 90 | 3 |
* 용도 : 창고내부 적재용, 산업용
* 해당 표 외에 다양한 규격의 중고파렛트가 있습니다.