평면 상판 밀폐 단방향
Wooden Pallet Data Template
파렛트 규격 | 구분 | 길이 x 두께 x 높이(mm) | 수량 | 구분 | 길이 x 두께 x 넓이(mm) | 수량 | 비고 |
1000 x 1000 | 각재 | 1000 x 30 x 70 | 3 | 상판 | 1000 x 15 x 80 | 12 | |
하판 | 1000 x 15 x 80 | 3 | |||||
1100 x 1100 | 각재 | 1100 x 30 x 70 | 3 | 상판 | 1100 x 15 x 80 | 13 | |
하판 | 1100 x 15 x 80 | 3 | |||||
1200 x 1200 | 각재 | 1200 x 30 x 70 | 3 | 상판 | 1200 x 15 x 80 | 12 | |
하판 | 1200 x 15 x 80 | 3 |
* 용도 : 물류수송용, 창고야적용, 제품보관용, 운송컨테이너 및 선박용
* 해당 표 외에 제품의 용도 및 종류에 따라 다양한 규격으로 주문 제작 가능합니다.